자료관

자료관

항렬표

전주이씨 임영대군파 항렬자 (全州李氏 臨瀛大君派 行列字)
항렬 시조 태조 임영대군
海(해)○ 37 15 13 12
○秀(수) 38 16 14 13
思(사)○ 39 17 15 14
○圭(규) 40 18 16 15
鍾(종)○ 41 19 17 16
鎔(용)○
○浩(호) 42 20 18 17
○澤(택)
元(원)○ 43 21 19 18
秉(병)○
○烈(열) 44 22 20 19
○煥(환)
厚(후)○ 45 23 21 20
中(중)○
在(재)○
○會(회) 46 24 22 21
○善(선)
承(승)○ 47 25 23 22
漢(한)○
○東(동) 48 26 24 23
憲(헌)○ 49 27 25 24
○均(균) 50 28 26 25
鎬(호)○ 51 29 27 26
○淵(연) 52 30 28 27
相(상)○ 53 31 29 28
○燮(섭) 54 32 30 29
基(기)○ 55 33 31 30
○鎭(진) 56 34 32 31
泰(태)○ 57 35 33 32
○根(근) 58 36 34 33
熙(희)○ 59 37 35 34
○倍(배) 60 38 36 35
鉉(현)○ 61 39 37 36
○泳(영) 62 40 38 37
寅(인)○ 63 41 39 38
○容(용) 64 42 40 39

출전 : 전주이씨임영대군파종회