임원 명단
임원 (20명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
익산부수 용호 | 여미도정 종현 | 여미도정 연규 | 연춘공 정호 | 연진공 성호 | ||
진산부수 산호 | 간성부수 후성 | 홍양수 원정 | 장성도정 후종 | 장성도정 윤호 | ||
설해공 충호 | 취은공 동호 | 월암공(보은) 원복 | 월암공(만철조) 춘호 | 월암공(광주조) 원국 | ||
월암공(이익조) 창호 | 독촌공 운호 | 수성부수(당진) 경호 | 수성부수(춘천) 동열 | 여산부수 원재 | ||
감사 현호 | 감사 두호 |
대의원 명단
대의원 (42명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
익산부수 용호 | 익산부수 원태 | 여미도정 종현 | 여미도정 종필 | 여미도정 병규 | 여미도정 용규 | 영춘공 정호 |
영춘공 원구 | 연진공 형호 | 연진공 경호 | 연진공 광호 | 진산부수 동호 | 진산부수 산호 | 간성부수 후성 |
간성부수 후삼 | 수성부수(당진) 성호 | 홍양수 원정 | 홍양수 천규 | 장성도정 원영 | 장성도정 후종 | 장성도정 윤호 |
설해공 충호 | 설해공 후인 | 취은공 충호 | 취은공 원창 | 월암공(보은) 경열 | 월암공(보은) 호열 | 월암공(만철조) 원국 |
월암공(만철조) 원일 | 월암공(광주조) 원국 | 월암공(광주조) 종수 | 월암공(이익조) 상열 | 월암공(이익조) 종민 | 독촌공 운호 | 독촌공 관호 |
수성부수 경호 | 수성부수(춘천) 원명 | 수성부수(춘천) 종한 | 수성부수(파주) 종문 | 여산부수 원창 | 여산부수 원근 | 여산부수 보열 |
고문·종손
종손 원식 | 고문 순호 | 고문 승호 | 고문 준호 |
사무국
사무국장 이광호 | 사무과장 김보람 |
문중별 이사·대의원 현황(임기 2021 ~ 23년)
문중별 | 이사 | 대의원 | 겸직 | 비고 |
---|---|---|---|---|
익산부수 | 용호 | 용호, 원태 | 용호 | |
여미도정(김포) | 종현 | 종현, 종필 | 종현 | |
여미도정(강화) | 연규 | 병규, 용규 | ||
연춘공 | 정호 | 정호, 원구 | 정호 | |
연진공 | 성호 | 경호, 광호, 형호 | ||
진산부수 | 산호 | 동호, 산호 | 산호 | |
간성부수 | 후성 | 후성, 후삼, 완열 | 후성 | |
홍양수 | 원정 | 원정, 천규 | 원정 | |
장성도정 | 후종, 윤호 | 원영, 후종, 윤호 | 후종, 윤호 | |
설해공 | 충호 | 충호, 후인 | 충호 | |
취은공 | 동호 | 충호, 원창 | ||
월암공(보은) | 원복 | 경열, 호열 | ||
월암공(만철조) | 춘호 | 원국, 원일 | ||
월암공(광주조) | 원국 | 원국, 종수 | 원국 | |
월암공(이익조) | 창호 | 상열, 종민 | ||
독촌공 | 운호 | 운호, 관호 | 운호 | |
수성부수(당진) | 경호 | 성호 | ||
수성부수(춘천) | 동열 | 원명 | ||
수성부수(파주) | 종문, 종한 | |||
여산부수 | 원재 | 원창, 원근, 보열 | ||
계 | 20명 | 42명 | 11명 |